Statistik der
Österreichischen
Meisterschaft
Herren | Damen | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|
1. | SV Arminen | 49 | 42 | 91 |
2. | AHTC | 27 | 42 | 69 |
3. | WAC | 33 | 26 | 59 |
4. | Post SV | 28 | 7 | 35 |
5. | HC Wr. Neudorf | 0 | 18 | 18 |
5. | HC Wien | 12 | 3 | 15 |
7. | HC Wels | 0 | 7 | 7 |
8. | HC Währing | 7 | 0 | 7 |
9. | HG Mödling | 0 | 3 | 3 |
9. | Straßenbahn | 1 | 2 | 3 |
9. | SC Hakoah | 3 | 0 | 3 |
12. | SC Allround | 0 | 2 | 2 |
12. | Wiener HC | 2 | 0 | 2 |
14. | HTC Wien | 0 | 1 | 1 |
14. | VFB | 1 | 0 | 1 |
14. | Universitas | 0 | 1 | 1 |
14. | ÖHC | 1 | 0 | 1 |
Anzahl vergebener Titel | 164 | 154 | 318 |
Eine genaue Auflistung aller österreichischen Meistertitel seit 1906 ist unter dem folgenden Link zu finden: Meistertafel
Feld | Halle | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|
1. | SV Arminen | 21 | 28 | 49 |
2. | WAC | 17 | 16 | 33 |
3. | Post SV | 17 | 11 | 28 |
4. | AHTC | 18 | 9 | 27 |
5. | HC Wien | 11 | 1 | 12 |
6. | HC Währing | 7 | 0 | 7 |
7. | SC Hakoah | 3 | 0 | 3 |
8. | Wiener HC | 2 | 0 | 2 |
9. | Straßenbahn | 0 | 1 | 1 |
9. | VFB | 1 | 0 | 1 |
9. | ÖHC | 1 | 0 | 1 |
Feld | Halle | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|
1. | SV Arminen | 20 | 22 | 42 |
2. | AHTC | 20 | 12 | 42 |
3. | WAC | 18 | 8 | 26 |
4. | Wr. Neudorf | 8 | 10 | 18 |
5. | HC Wels | 3 | 4 | 7 |
5. | Post SV | 2 | 5 | 7 |
7. | HC Wien | 1 | 2 | 3 |
7. | HG Mödling | 0 | 3 | 3 |
9. | Straßenbahn | 2 | 0 | 2 |
9. | SC Allround | 2 | 0 | 2 |
11. | HTC Wien | 1 | 0 | 1 |
11. | Universitas | 0 | 1 | 1 |
Stand: 23.06.2024